Alex Vinken Rapid Schaak Toernooi 2009
Het was wederom een gezellige happening op deze 26ste editie van dit toernooi. De 43 deelnemers konden deze vaderdag hun schaaklusten botvieren. Zoals het intussen traditie is op dit toernooi gingen velen met een prijs naar huis. De groep werd in tweeën gedeeld in een A en B groep (de grens was elo1760) en in beide groepen waren er 5 geldprijzen te verdienen. Daarnaast werden er nog diverse flessen wijn verloot.

Ulrich Hirth uit Euskirchen (D) en Ed Golob van de KSV.
Na 9 ronden ging uiteindelijk Ulrich Hirth met de hoogste prijs in de A-groep aan de haal. Hij behaalde 7½ punt uit 9. Jozef Simenon, Bernd Dahm en Jacob Perrenet zaten 'm op de hielen met een halfje minder. Op een 5e plaats eindigde Maarten van Laatum met 6½ punten.
Matthias Schlösser
In de B-groep eindigden twee man gelijk aan kop. Ed Golob en Matthias Schlösser behaalden beiden 5½ punt. Op de 3e plaats eindigde Cebula Jerzy (dat had hij waarschijnlijk niet verwacht want bij de prijsuitreiking was Cebula er al vandoor). Tenslotte mocht Cyril Muyres en Guus de Boer de 4e plaats delen.
Komend jaar zal het Alex Vinken Toernooi niet op vaderdag gespeeld worden maar op zondag 27 juni. Schrijf deze datum alvast in de agenda die je dit jaar voor vaderdag hebt gekregen....
Nr | Name | Rating | Score | TPR | RC | SB |
1 | Ulrich Hirth | 2079 | 7,5 | 2223 | 1950 | 38,50 |
2 | Jozef Simenon | 2213 | 7 | 2223 | 2003 | 41,75 |
3 | Bernd Dahm | 2101 | 7 | 2172 | 1952 | 38,25 |
4 | Jacob Perrenet | 1986 | 7 | 2236 | 2016 | 33,50 |
5 | Maarten van Laatum | 2011 | 6,5 | 2119 | 1953 | 33,25 |
6 | Albin Dal Borgo | 2234 | 6 | 2076 | 1951 | 31,50 |
7 | Henk Bermon | 1811 | 6 | 1988 | 1863 | 26,25 |
8 | Ynze Mengerink | 2050 | 5,5 | 1877 | 1797 | 25,25 |
9 | Diana Dalemans | 1841 | 5,5 | 1899 | 1819 | 20,25 |
10 | Ed Golob | 1748 | 5,5 | 1858 | 1778 | 22,50 |
11 | Matthias Schlösser | 1672 | 5,5 | 1897 | 1817 | 23,50 |
12 | Eduard Coenen | 2056 | 5 | 1893 | 1850 | 22,50 |
13 | Hans Ouwersloot | 1986 | 5 | 1925 | 1882 | 20,50 |
14 | Jasper Zilverberg | 1933 | 5 | 1957 | 1914 | 24,25 |
15 | Glenn Freer | 1862 | 5 | 1891 | 1848 | 21,25 |
16 | Eric Schouten | 1860 | 5 | 1876 | 1833 | 19,50 |
17 | Peter van Dinteren | 1850 | 5 | 1905 | 1862 | 22,50 |
18 | Peter Salden | 1772 | 5 | 1742 | 1699 | 17,50 |
19 | Cebula Jerzy | 1758 | 5 | 1873 | 1830 | 20,50 |
20 | Narcis Sofic | 1866 | 4,5 | 1728 | 1728 | 17,50 |
21 | Melvin Smit | 1812 | 4,5 | 1853 | 1853 | 19,75 |
22 | Cyril Muyrers | 1728 | 4,5 | 1805 | 1805 | 18,75 |
23 | Guus de Boer | 1647 | 4,5 | 1792 | 1792 | 20,75 |
24 | Ronald Willen | 1903 | 4 | 1787 | 1830 | 17,50 |
25 | Igor Erin | 1728 | 4 | 1680 | 1723 | 10,50 |
26 | Henri Spoelstra | 1717 | 4 | 1611 | 1654 | 13,00 |
27 | Niklaas Hendriks | 1700 | 4 | 1678 | 1721 | 14,00 |
28 | John Uckerman | 1683 | 4 | 1623 | 1666 | 10,50 |
29 | René Chappin | 1632 | 4 | 1732 | 1775 | 14,50 |
30 | Lars Strolenberg | 1625 | 4 | 1534 | 1577 | 11,75 |
31 | Sjef Senden | 1613 | 4 | 1669 | 1712 | 12,75 |
32 | Robin Verheyde | 1464 | 4 | 1542 | 1585 | 11,00 |
33 | Richard Orbons | 1667 | 3,5 | 1675 | 1755 | 15,25 |
34 | Jan Ypelaar | 1422 | 3,5 | 1398 | 1539 | 5,50 |
35 | Ralph Engelen | 1695 | 3 | 1599 | 1724 | 9,50 |
36 | Theo Gransier | 1550 | 3 | 1452 | 1577 | 8,75 |
37 | Abdoul Arman | 1300 | 3 | 1394 | 1519 | 8,25 |
38 | Annette Wilkin | 1150 | 3 | 1234 | 1427 | 4,75 |
39 | Marcel Winkels | 2062 | 2,5 | 1689 | 1791 | 13,25 |
40 | Anush Haroutiunian | 1571 | 2,5 | 1381 | 1547 | 5,00 |
41 | Mathijs Saccol | 1174 | 2,5 | 1178 | 1429 | 3,00 |
42 | Son Trappeniers | 1150 | 1 | 671 | 1406 | 0,25 |
43 | Rene Snoeck | 1914 | 0,5 | 1590 | 1783 | 16,00 |
→ zondag 21 juni 2009
→ lokatie: Sjtaater Hoes, Schaesbergerstraat 27 Terwinselen Kerkrade West
→ 9 ronden zwitsers
→ 15 min p.p.p.p.
→ vooraf aanmelden per email: avt@svkerkrade.nl
→ of telefonisch bij Arno Ypelaar: 06 17566140
→ op zondag 21 juni aanmelden tot uiterlijk (!) 10.30 uur
→ maximaal 80 deelnemers dus vooraanmelding heeft de voorkeur
→ start 1e ronde 11.00 uur
→ prijsuitreiking omstreeks 17.30 uur
→ 1e prijs A-groep € 100
→ min. 5 prijzen per groep
→ vele extra prijzen
→ inschrijfgeld € 7,- jeugd tot 16 jaar € 4,-
voor de verslagen van eerdere versies van het AVT zie archief