Deelnemers Eurode Open
Uw aanmelding is pas geldig nadat het inschrijfgeld is overgemaakt!
Totaal aantal deelnemers: 80
| Naam | Rat | Vereniging |
| IM Vladyslav Larkin | 2511 | Wachtebeke De Pluspion |
| GM Vitaly Kunin | 2507 | Charlois Europoort |
| IM Christian Seel | 2468 | Aachener SV |
| IM Christian Braun | 2380 | SV Voerendaal |
| IM Pieter Claesen | 2280 | De Dolle Toren Leuven |
| Philipp Lamby | 2229 | Aachener Schachverein 1856 |
| Ingo Meirick | 2175 | SV Herzogenrath |
| Michael Scharfenberg | 2120 | SK Worringen |
| Gino De Mon | 2101 | Op zijn Plaats |
| FM Martin Ahn | 2089 | KSK Rochade Eupen-Kelmis |
| Marcel van Haren | 2049 | Heerlensche Schaakvereeniging |
| Marius Zappel | 2033 | SV Herzogenrath |
| Paul Stümer | 2022 | SV Voerendaal |
| Christian Hess | 2006 | SV Horrem 1948 |
| Maximilian Ahn | 1996 | KSK Rochade Eupen-Kelmis |
| Paul Du Buf | 1994 |   |
| Arnold Flatten | 1992 | Lendersdorfer Schachclub |
| Jimmy Geboers | 1989 | De garde |
| Gabor Soros | 1973 | Heerlen Chess Club |
| Akshaya de Groot | 1966 | DD Den Haag (voorheen) |
| Holger Hinz | 1941 | SV Lendersdorf 57 |
| Friso van der Geest | 1941 | Geen |
| CM Marcel Winkels | 1929 | sv Voerendaal |
| Mathijs Vogels | 1918 | HMC en ESV |
| Eugène Lenssen | 1907 | SV Kerkrade |
| Glenn Freer | 1901 | Kerkrade |
| Anastasia Ahn | 1873 | KSK Rochade Eupen-Kelmis |
| Mekki Samraoui | 1867 | Sv herzogenrath |
| John Uckerman | 1864 | SVSchaesberg |
| Vadim Bondarchuk | 1858 | Rheydter SC |
| Riny Westveer | 1857 | De Zwarte Dame Kruiningen |
| Bernd Schuller | 1856 | SC Tigerli PP Aachen |
| Karl Schubert | 1850 | GESS |
| Dennis Van Der Burgt | 1843 | Heerlensche Schaakvereeniging |
| Dai Heinen | 1813 | Pionneke |
| Akul Gupta | 1800 | Vorendal |
| Paul Thissen | 1797 | SV Schaesberg |
| Jo Engels | 1790 | SV Kerkrade |
| Sven Bruls | 1782 | Sv Bladel |
| Rik Herrygers | 1770 | La Tour d’Ans-Loncin |
| Johanna Sturm | 1747 | SV Voerendaal |
| Dietmar Thönnissen | 1736 | Schachfreunde Geilenkirchen |
| Bastien Demirovski | 1712 | Sv Schaesberg |
| Rob Haarsma | 1675 | SV de Postertoren |
| Julius Botvinnik | 1631 | Düsseldorfer SK |
| Marcel Drummen | 1600 | Schaakclub Kerkrade |
| Daniel Tassone | 1595 | Schachfreunde 1980 Baesweiler e.V. |
| Jeraldiny Becker | 1582 | DJK Arminia Eilendorf |
| Ivano Febo | 1574 | SV Kerkrade |
| Asmir Camdzic | 1500 | KSV KERKRADE |
| Mika Schliewe | 1459 | Schachverein 1949 Herzogenrath |
| Mehdi Banai | 1457 | SV 1949 Herzogenrath |
| Wim Hamers | 1400 | Kerkraaadse schaak vereniging |
| Alan Aretz-yu | 1360 | SVG Düren 13 |
| Thomas Herzog | 1329 | SC Tigerli PP |
| Carla Scheen | 1324 | Stolberger Schachverein 1927 e.V. |
| Jimmy Janssens | 1300 | SV Kerkrade |
| Moritz John | 1300 | Düren 13, Derichsweiler |
| Arthur Aretz-yu | 1296 | SVG Düren 13 |
| Nostratollah Mohammadi Nia | 1247 | SG Kohlscheid |
| Jan Peters | 1219 | Stolberger SV |
| Leah Scharfenberg | 1162 | SG Porz |
| Chantalle Hensgens | 1103 | SV Kerkrade / SV Schaesberg |
| Zakhar Giganov | 1100 | DSK Dusseldorf |
| Heinz Becker | 1024 | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 |
| Kristian Karamfilov | None | |
| Henk Simons |   | |
| Benjamin Fadavian |   | |
| Murat murat Albadri | Schachverein Erftstadt | |
| Tanja Christmann |   | |
| Thomas Dridiger | SF Dremmen 1 | |
| Sinan Dogan |   | |
| Theo Christmann |   | |
| Marc Widlak |   | |
| Jo Dassen |   | |
| Joachim Zeibekis |   | |
| Richard Orbons |   | |
| Bennit nicola Frecker |   | |
| Martijn Dassen |   | |
| Oleksandr Vahner |   |
 
