Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1234
1IM Mathias Roeder 4.0 M 2418 2811 +0.46 9.0 9.0 1 1 1 1
2 Glenn Freer 3.5 M 1896 2200 +1.38 10.0 8.5 1 ½ 1 1
3 Ynze Mengerink 3.0 M 2142 2099 -0.12 9.0 6.0 1 ½ ½ 1
4 Hans Ouwersloot 3.0 M 1964 1989 +0.24 9.0 5.0 1 1 0 1
5 Narcis Sofic 3.0 M 1906 1978 +0.43 9.0 5.0 1 0 1 1
6 Bernd Dahm 2.5 M 2098 2132 +0.22 11.0 5.5 1 1 ½ 0
7 Diana Dalemans 2.5 V 2009 1938 -0.28 10.5 5.75 1 ½ 1 0
8 Bram Brassé 2.5 M 1758 1866 +0.63 8.5 3.75 1 ½ 0 1
9 Jacob Perrenet 2.5 M 2059 1895 -0.69 8.0 4.75 1 ½ 0 1
10 Rob Augenbroe 2.0 M 1450 1685 +1.08 9.0 2.5 0 1 1 0
11 Nol Heinemans 2.0 M 1641 1814 +0.78 8.5 3.0 0 1 1 0
12 Karl Schubert 2.0 M 1838 1832 -0.01 7.5 2.0 1 0 1 0
13 John Uckerman 2.0 M 1657 1716 +0.19 7.0 2.0 0 1 1 0
14 Armand Bruijstens 2.0 M 1450 1658 +0.95 7.0 2.0 1 0 0 1
15 Guus de Boer 2.0 M 1600 1766 +0.76 6.5 2.0 0 1 0 1
16 Jan Ypelaar 2.0 M 1400 1649 +1.20 5.5 2.0 0 0 1 1
17 Peter Salden 1.5 M 1771 1699 -0.39 10.0 3.25 1 ½ 0 0
18 Jack Hinzen 1.5 M 1459 1512 +0.13 5.5 0.25 0 ½ 0 1
19 Rene Chappin 1.0 M 1682 1462 -1.16 7.5 0.5 0 0 1 0
20 Walter Kunstek 1.0 M 1899 1392 -2.45 7.0 1.0 0 1 0 0
21 Dick Klokgieters 1.0 M 1522 1527 -0.12 6.5 0.5 0 0 0 1
22 Hans Palm 1.0 M 1376 1351 -0.20 6.5 0.0 0 0 1 0
23 Igor Erin 0.5 M 1737 1366 -1.79 7.5 0.75 0 ½ 0 0
24 Ger Kramer 0.0 M 1400 826 -1.24 6.5 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2011 at 23:36