Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1IM Mathias Roeder 3.0 M 2418 2803 +0.33 4.5 4.5 1 1 1
2 Bernd Dahm 2.5 M 2098 2182 +0.35 6.0 5.0 1 1 ½
3 Glenn Freer 2.5 M 1896 2088 +0.73 5.5 4.5 1 ½ 1
4 Diana Dalemans 2.5 V 2009 2098 +0.37 4.0 3.25 1 ½ 1
5 Ynze Mengerink 2.0 M 2142 2054 -0.26 6.0 3.5 1 ½ ½
6 Narcis Sofic 2.0 M 1906 1986 +0.32 5.0 2.0 1 0 1
7 Rob Augenbroe 2.0 M 1450 1772 +1.19 4.0 1.5 0 1 1
8 Hans Ouwersloot 2.0 M 1964 1972 +0.11 4.0 1.0 1 1 0
9 Nol Heinemans 2.0 M 1641 1888 +0.91 3.5 2.0 0 1 1
10 Karl Schubert 2.0 M 1838 1854 +0.13 3.5 1.0 1 0 1
11 John Uckerman 2.0 M 1657 1744 +0.30 3.5 1.0 0 1 1
12 Jacob Perrenet 1.5 M 2059 1830 -0.80 6.0 2.75 1 ½ 0
13 Bram Brassé 1.5 M 1758 1771 +0.11 6.0 2.25 1 ½ 0
14 Peter Salden 1.5 M 1771 1795 +0.13 4.5 1.75 1 ½ 0
15 Guus de Boer 1.0 M 1600 1596 -0.09 5.5 1.0 0 1 0
16 Armand Bruijstens 1.0 M 1450 1627 +0.55 5.0 1.0 1 0 0
17 Rene Chappin 1.0 M 1682 1615 -0.32 4.5 0.5 0 0 1
18 Jan Ypelaar 1.0 M 1400 1513 +0.36 3.5 0.0 0 0 1
19 Walter Kunstek 1.0 M 1899 1455 -1.60 3.0 0.0 0 1 0
20 Hans Palm 1.0 M 1376 1450 +0.20 2.5 0.0 0 0 1
21 Igor Erin 0.5 M 1737 1470 -1.02 4.5 0.25 0 ½ 0
22 Jack Hinzen 0.5 M 1459 1392 -0.29 4.5 0.25 0 ½ 0
23 Ger Kramer 0.0 M 1400 859 -0.82 5.0 0.0 0 0 0
24 Dick Klokgieters 0.0 M 1522 980 -0.89 4.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2011 at 23:36