Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Kerkhof, Paul | 1.5 | 1789 | Schubert, Karl | 1.5 | 1856 | 1-0 |
2 | Golob, Ed | 1.0 | 1706 | Heuts, John | 1.5 | 1779 | 0-1 |
3 | Salden, Peter | 1.0 | 1770 | Ypelaar, Arno | 0.5 | 1713 | ½-½ |
4 | Chappin, Rene | 0.5 | 1616 | Coenjaerts, René | 1.0 | 1640 | 1-0 |
Draw by default | Freer, Glenn; Orbons, Richard |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 28-05-2014 at 00:15