Paringen ronde 6 (dinsdag, 28 mei 2013)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Ed Golob 3.0 1699 Karl Schubert 3.5 1867 0-1
2 Glenn Freer 3.0 1874 Peter Salden 3.5 1806 ½-½
3 Arno Ypelaar 3.5 1699 Jo Paffen 2.0 1595 Niet gespeeld
4 Ralph Engelen 2.5 1609 John Uckerman 3.0 1721 0-1
5 Marc Widlak 1.5 1456 Frans Hodenius 2.0 1569 ½-½
6 Jan Ypelaar 1.5 1400 * Toon Kayser 1.0 1400 * ½-½

Loss by defaultJo Paffen
Win by defaultArno Ypelaar

Generated by Swiss Master for Windows on 04-06-2013 at 23:51