Ranglijst na ronde 2 (dinsdag, 07 mei 2013)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 John Uckerman 2.0 M 1721 2541 +0.62 1.0 1.0 1 1
2 Arno Ypelaar 2.0 M 1699 2602 +0.72 1.0 1.0 1 1
3 Glenn Freer 1.5 M 1874 2434 +0.27 2.5 1.75 1 =
4 Karl Schubert 1.0 M 1867 1654 -0.54 3.0 1.0 1 0
5 Peter Salden 1.0 M 1806 1645 -0.42 3.0 1.0 1 0
6 Ed Golob 1.0 M 1699 1735 +0.09 2.0 0.5 0 1
7 Ralph Engelen 1.0 M 1609 1132 -0.18 1.0 0.0 0 1
8 Frans Hodenius 1.0 M 1569 1071 -0.20 1.0 0.0 0 1
9 Marc Widlak 0.5 M 1456 0 +0.00 2.0 1.0 - =
10 Jo Paffen 0.5 M 1595 964 -0.36 1.5 0.25 = 0
11 Jan Ypelaar 0.0 M 1400 * 910 0 3.0 0.0 0 0
12 Toon Kayser 0.0 M 1400 * 919 0 3.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 04-06-2013 at 23:51