Paringen ronde 9 (zondag, 19 juni 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 FM Simenon, Jozef 6.0 2196 IM Roeder, Matthias 6.5 2404 0-1
2 Dam, Hans 6.5 2035 De Boer, Hein 5.5 1696 1-0
3 Freer, Glenn 5.5 2003 Van Kan, Jean 5.5 1854 0-1
4 Temmink, Henk 5.5 2128 Winkels, Marcel 5.5 1961 1-0
5 Van Dinteren, Peter 5.0 1892 Graff, Marcel 5.0 1907 ½-½
6 Perkampus, Laurin 5.0 1406 Engels, Jo 5.0 1800 0-1
7 Kling, Benjamin 4.5 628 Cörvers, John 5.0 1763 0-1
8 Seibt, Sascha 4.5 1804 Lemmens, Paul 4.5 1547 1-0
9 Heuts, John 4.5 1866 Leentjens, Gilbert 4.5 1812 1-0
10 Gommer, Willem 4.5 902 De Boer, Guus 4.5 1680 0-1
11 Chappin, Rene 4.0 1600 Ten Have, Dimitri 4.0 1321 1-0
12 Golob, Ed 4.0 1674 Muyrers, Cyril 4.0 1634 0-1
13 Maass, Andre 4.0 1593 Dumont, Ties 4.0 626 1-0
14 Paffen, Jo 4.0 1586 Orbons, Richard 4.0 1683 0-1
15 Haroutiunian, Anush 3.5 1581 Drummen, Marcel 3.5 1589 1-0
16 Uckerman, John 3.0 1739 Koolen, Tom 3.5 899 1-0
17 Verheijden, Robin 3.0 1638 Bindels, Jan 3.0 1610 1-0
18 Lammes, Pim 3.0 1675 Maas, Berry 3.0 1646 0-1
19 Haarsma, Rob 3.0 1399 Arts, Jan 2.5 1551 0-1
20 Zang, Wenjun 2.5 1000 Ypelaar, Jan 2.0 1386 ½-½
21 Ebel, Huub 2.0 1273 Vermeulen, Guido 1.0 1331 1-0

ByeWidlak, Marc

Generated by Swiss Master for Windows on 20-06-2016 at 01:26