Paringen ronde 6 (zondag, 19 juni 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Dam, Hans 4.0 2035 IM Roeder, Matthias 5.0 2404 ½-½
2 Cörvers, John 4.0 1763 Freer, Glenn 4.0 2003 ½-½
3 Temmink, Henk 3.5 2128 Seibt, Sascha 3.5 1804 ½-½
4 Graff, Marcel 3.5 1907 Van Kan, Jean 3.5 1854 ½-½
5 Leentjens, Gilbert 3.5 1812 De Boer, Guus 3.5 1680 1-0
6 Winkels, Marcel 3.5 1961 Lemmens, Paul 3.0 1547 1-0
7 Heuts, John 3.0 1866 Maass, Andre 3.0 1593 1-0
8 Ten Have, Dimitri 3.0 1321 FM Simenon, Jozef 3.0 2196 0-1
9 Muyrers, Cyril 3.0 1634 Perkampus, Laurin 3.0 1406 ½-½
10 Gommer, Willem 3.0 902 Van Dinteren, Peter 3.0 1892 0-1
11 De Boer, Hein 3.0 1696 Golob, Ed 3.0 1674 1-0
12 Koolen, Tom 2.5 899 Drummen, Marcel 2.5 1589 1-0
13 Widlak, Marc 2.0 1412 Paffen, Jo 2.0 1586 ½-½
14 Chappin, Rene 2.0 1600 Haarsma, Rob 2.0 1399 0-1
15 Engels, Jo 2.0 1800 Lammes, Pim 2.0 1675 1-0
16 Maas, Berry 2.0 1646 Orbons, Richard 2.0 1683 0-1
17 Uckerman, John 2.0 1739 Kling, Benjamin 2.0 628 0-1
18 Haroutiunian, Anush 1.5 1581 Zang, Wenjun 1.5 1000 1-0
19 Arts, Jan 1.5 1551 Vermeulen, Guido 1.0 1331 1-0
20 Dumont, Ties 1.0 626 Ypelaar, Jan 1.0 1386 1-0
21 Bindels, Jan 1.0 1610 Ebel, Huub 1.0 1273 1-0

ByeVerheijden, Robin

Generated by Swiss Master for Windows on 20-06-2016 at 01:26