Paringen ronde 5 (zondag, 19 juni 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 IM Roeder, Matthias 4.0 2404 Freer, Glenn 4.0 2003 1-0
2 Dam, Hans 3.0 2035 Temmink, Henk 3.5 2128 1-0
3 Van Kan, Jean 3.5 1854 Cörvers, John 3.0 1763 0-1
4 Winkels, Marcel 3.0 1961 Graff, Marcel 3.0 1907 ½-½
5 Seibt, Sascha 3.0 1804 Leentjens, Gilbert 3.0 1812 ½-½
6 De Boer, Guus 2.5 1680 Koolen, Tom 2.5 899 1-0
7 De Boer, Hein 2.5 1696 Heuts, John 2.5 1866 ½-½
8 Golob, Ed 2.5 1674 Gommer, Willem 2.5 902 ½-½
9 FM Simenon, Jozef 2.0 2196 Orbons, Richard 2.0 1683 1-0
10 Perkampus, Laurin 2.0 1406 Chappin, Rene 2.0 1600 1-0
11 Haarsma, Rob 2.0 1399 Van Dinteren, Peter 2.0 1892 0-1
12 Maass, Andre 2.0 1593 Uckerman, John 2.0 1739 1-0
13 Lemmens, Paul 2.0 1547 Maas, Berry 2.0 1646 1-0
14 Kling, Benjamin 2.0 628 Muyrers, Cyril 2.0 1634 0-1
15 Paffen, Jo 2.0 1586 Ten Have, Dimitri 2.0 1321 0-1
16 Ypelaar, Jan 1.0 1386 Drummen, Marcel 1.5 1589 0-1
17 Dumont, Ties 1.0 626 Widlak, Marc 1.0 1412 0-1
18 Vermeulen, Guido 1.0 1331 Engels, Jo 1.0 1800 0-1
19 Ebel, Huub 1.0 1273 Lammes, Pim 1.0 1675 0-1
20 Zang, Wenjun 1.0 1000 Arts, Jan 1.0 1551 ½-½
21 Verheijden, Robin 1.0 1638 Haroutiunian, Anush 0.5 1581 0-1

ByeBindels, Jan

Generated by Swiss Master for Windows on 20-06-2016 at 01:26