Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1234
1 Freer, Glenn 4.0 M 2003 2554 +0.89 10.0 10.0 1 1 1 1
2IM Roeder, Matthias 4.0 M 2404 2804 +0.32 9.0 9.0 1 1 1 1
3 Temmink, Henk 3.5 M 2128 2221 +0.44 8.5 6.75 1 1 ½ 1
4 Van Kan, Jean 3.5 M 1854 2091 +1.10 8.0 6.25 1 1 ½ 1
5 Winkels, Marcel 3.0 M 1961 2068 +0.54 10.5 6.5 1 1 1 0
6 Seibt, Sascha 3.0 M 1804 1925 +0.62 10.0 6.0 1 0 1 1
7 Dam, Hans 3.0 M 2035 2019 +0.03 9.5 5.5 1 1 1 0
8 Graff, Marcel 3.0 M 1907 1805 -0.37 9.0 6.5 1 0 1 1
9 Leentjens, Gilbert 3.0 M 1812 1982 +0.90 8.0 5.0 1 1 0 1
10 Cörvers, John 3.0 M 1763 1799 +0.29 8.0 4.5 1 0 1 1
11 De Boer, Guus 2.5 M 1680 1859 +0.98 10.0 4.75 1 1 0 ½
12 Heuts, John 2.5 M 1866 1778 -0.30 9.0 4.75 1 1 0 ½
13 Golob, Ed 2.5 M 1674 1699 +0.21 9.0 4.75 ½ 1 0 1
14 De Boer, Hein 2.5 M 1696 1574 -0.39 9.0 3.75 1 0 1 ½
15 Gommer, Willem 2.5 M 902 1397 +2.18 8.0 4.25 1 0 1 ½
16 Koolen, Tom 2.5 M 899 1220 +1.41 6.5 4.25 ½ 0 1 1
17FM Simenon, Jozef 2.0 M 2196 1883 -1.34 10.5 4.0 1 0 1 0
18 Perkampus, Laurin 2.0 M 1406 1736 +1.46 10.0 4.0 0 1 1 0
19 Van Dinteren, Peter 2.0 M 1892 1853 -0.26 10.0 2.5 1 1 0 0
20 Maass, Andre 2.0 M 1593 1653 +0.21 8.0 2.0 0 0 1 1
21 Maas, Berry 2.0 M 1646 1374 -1.16 7.5 2.5 1 0 0 1
22 Muyrers, Cyril 2.0 M 1634 1618 -0.07 7.5 2.5 0 1 0 1
23 Ten Have, Dimitri 2.0 M 1321 1652 +1.49 7.5 2.0 0 1 1 0
24 Paffen, Jo 2.0 M 1586 1726 +0.67 7.5 1.5 0 1 1 0
25 Lemmens, Paul 2.0 M 1547 1716 +0.85 7.5 1.0 0 1 0 1
26 Uckerman, John 2.0 M 1739 1564 -0.76 6.5 1.5 1 0 0 1
27 Orbons, Richard 2.0 M 1683 1566 -0.41 6.5 1.5 1 0 1 0
28 Kling, Benjamin 2.0 M 628 996 +1.59 6.0 1.5 0 1 1 0
29 Chappin, Rene 2.0 M 1600 1633 +0.09 6.0 1.0 0 1 0 1
30 Haarsma, Rob 2.0 M 1399 1672 +1.28 4.5 1.5 0 0 1 1
31 Drummen, Marcel 1.5 M 1589 1543 -0.32 6.5 0.5 0 ½ 1 0
32 Verheijden, Robin 1.0 M 1638 1343 -1.49 10.5 2.5 0 1 0 0
33 Dumont, Ties 1.0 M 626 226 -0.24 9.5 1.5 + 0 0 0
34 Engels, Jo 1.0 M 1800 1461 -1.67 9.0 2.0 1 0 0 0
35 Lammes, Pim 1.0 M 1675 1147 -2.49 7.5 1.0 0 1 0 0
36 Zang, Wenjun 1.0 M 1000 600 -0.24 7.5 1.0 0 + 0 0
37 Arts, Jan 1.0 M 1551 1385 -0.91 7.0 0.5 0 0 1 0
38 Ebel, Huub 1.0 M 1273 1243 -0.25 6.5 1.0 0 ½ 0 ½
39 Vermeulen, Guido 1.0 M 1331 859 -0.39 6.5 0.5 0 0 + 0
40 Widlak, Marc 1.0 M 1412 1480 +0.24 6.0 0.0 0 0 0 1
41 Ypelaar, Jan 1.0 M 1386 833 -0.61 6.0 0.0 0 0 0 +
42 Haroutiunian, Anush 0.5 V 1581 1114 -2.16 7.0 0.5 0 0 0 ½
43 Bindels, Jan 0.0 M 1610 840 -1.96 8.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-06-2016 at 01:26