Paringen ronde 4 (zondag, 19 juni 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 IM Roeder, Matthias 3.0 2404 Winkels, Marcel 3.0 1961 1-0
2 Freer, Glenn 3.0 2003 Dam, Hans 3.0 2035 1-0
3 Temmink, Henk 2.5 2128 FM Simenon, Jozef 2.0 2196 1-0
4 Van Dinteren, Peter 2.0 1892 Van Kan, Jean 2.5 1854 0-1
5 Heuts, John 2.0 1866 De Boer, Guus 2.0 1680 ½-½
6 Orbons, Richard 2.0 1683 Seibt, Sascha 2.0 1804 0-1
7 Graff, Marcel 2.0 1907 Perkampus, Laurin 2.0 1406 1-0
8 Gommer, Willem 2.0 902 De Boer, Hein 2.0 1696 ½-½
9 Leentjens, Gilbert 2.0 1812 Paffen, Jo 2.0 1586 1-0
10 Ten Have, Dimitri 2.0 1321 Cörvers, John 2.0 1763 0-1
11 Koolen, Tom 1.5 899 Kling, Benjamin 2.0 628 1-0
12 Drummen, Marcel 1.5 1589 Golob, Ed 1.5 1674 0-1
13 Lemmens, Paul 1.0 1547 Verheijden, Robin 1.0 1638 1-0
14 Engels, Jo 1.0 1800 Maass, Andre 1.0 1593 0-1
15 Maas, Berry 1.0 1646 Vermeulen, Guido 1.0 1331 1-0
16 Chappin, Rene 1.0 1600 Dumont, Ties 1.0 626 1-0
17 Uckerman, John 1.0 1739 Arts, Jan 1.0 1551 1-0
18 Muyrers, Cyril 1.0 1634 Zang, Wenjun 1.0 1000 1-0
19 Lammes, Pim 1.0 1675 Haarsma, Rob 1.0 1399 0-1
20 Haroutiunian, Anush 0.0 1581 Ebel, Huub 0.5 1273 ½-½
21 Widlak, Marc 0.0 1412 Bindels, Jan 0.0 1610 1-0

ByeYpelaar, Jan

Generated by Swiss Master for Windows on 20-06-2016 at 01:26