Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1IM Roeder, Matthias 3.0 M 2404 2804 +0.24 5.0 5.0 1 1 1
2 Freer, Glenn 3.0 M 2003 2460 +0.35 5.0 5.0 1 1 1
3 Winkels, Marcel 3.0 M 1961 2513 +0.62 4.5 4.5 1 1 1
4 Dam, Hans 3.0 M 2035 2567 +0.57 4.0 4.0 1 1 1
5 Temmink, Henk 2.5 M 2128 2055 -0.15 4.5 3.25 1 1 ½
6 Van Kan, Jean 2.5 M 1854 1983 +0.55 4.0 2.75 1 1 ½
7 Heuts, John 2.0 M 1866 1809 -0.06 6.0 3.0 1 1 0
8 Seibt, Sascha 2.0 M 1804 1873 +0.28 6.0 3.0 1 0 1
9 Graff, Marcel 2.0 M 1907 1772 -0.45 5.5 3.5 1 0 1
10 De Boer, Hein 2.0 M 1696 1665 +0.03 5.5 2.5 1 0 1
11 De Boer, Guus 2.0 M 1680 1855 +0.74 5.5 2.5 1 1 0
12 Van Dinteren, Peter 2.0 M 1892 1977 +0.29 5.0 2.0 1 1 0
13 Leentjens, Gilbert 2.0 M 1812 1981 +0.69 5.0 2.0 1 1 0
14FM Simenon, Jozef 2.0 M 2196 1926 -0.75 4.0 2.0 1 0 1
15 Perkampus, Laurin 2.0 M 1406 1837 +1.54 4.0 2.0 0 1 1
16 Ten Have, Dimitri 2.0 M 1321 1753 +1.57 4.0 2.0 0 1 1
17 Gommer, Willem 2.0 M 902 1427 +1.76 4.0 2.0 1 0 1
18 Cörvers, John 2.0 M 1763 1812 +0.21 3.5 1.0 1 0 1
19 Orbons, Richard 2.0 M 1683 1611 -0.07 3.0 1.0 1 0 1
20 Paffen, Jo 2.0 M 1586 1823 +0.88 3.0 1.0 0 1 1
21 Kling, Benjamin 2.0 M 628 1153 +1.76 2.0 1.0 0 1 1
22 Golob, Ed 1.5 M 1674 1609 -0.17 4.5 1.75 ½ 1 0
23 Drummen, Marcel 1.5 M 1589 1615 +0.06 3.5 0.25 0 ½ 1
24 Koolen, Tom 1.5 M 899 1290 +1.24 3.0 1.25 ½ 0 1
25 Verheijden, Robin 1.0 M 1638 1407 -0.87 6.5 1.5 0 1 0
26 Engels, Jo 1.0 M 1800 1549 -0.90 6.0 1.0 1 0 0
27 Maas, Berry 1.0 M 1646 1264 -1.30 5.5 2.0 1 0 0
28 Dumont, Ties 1.0 M 626 226 -0.16 5.5 1.0 + 0 0
29 Uckerman, John 1.0 M 1739 1444 -1.02 5.5 0.5 1 0 0
30 Chappin, Rene 1.0 M 1600 1652 +0.01 5.5 0.5 0 1 0
31 Muyrers, Cyril 1.0 M 1634 1621 -0.15 5.0 1.0 0 1 0
32 Maass, Andre 1.0 M 1593 1479 -0.56 5.0 0.0 0 0 1
33 Zang, Wenjun 1.0 M 1000 600 -0.16 4.5 0.5 0 + 0
34 Lemmens, Paul 1.0 M 1547 1617 +0.23 4.5 0.0 0 1 0
35 Lammes, Pim 1.0 M 1675 1196 -1.66 4.0 0.0 0 1 0
36 Arts, Jan 1.0 M 1551 1399 -0.65 4.0 0.0 0 0 1
37 Haarsma, Rob 1.0 M 1399 1546 +0.45 2.0 0.0 0 0 1
38 Vermeulen, Guido 1.0 M 1331 866 -0.25 2.0 0.0 0 0 +
39 Ebel, Huub 0.5 M 1273 1114 -0.61 5.0 0.75 0 ½ 0
40 Bindels, Jan 0.0 M 1610 915 -1.20 5.0 0.0 0 0 0
41 Haroutiunian, Anush 0.0 V 1581 691 -1.80 5.0 0.0 0 0 0
42 Ypelaar, Jan 0.0 M 1386 833 -0.61 5.0 0.0 0 0 0
43 Widlak, Marc 0.0 M 1412 893 -0.52 4.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-06-2016 at 01:26