Paringen ronde 3 (zondag, 19 juni 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Van Dinteren, Peter 2.0 1892 IM Roeder, Matthias 2.0 2404 0-1
2 Dam, Hans 2.0 2035 Heuts, John 2.0 1866 1-0
3 Winkels, Marcel 2.0 1961 Leentjens, Gilbert 2.0 1812 1-0
4 Van Kan, Jean 2.0 1854 Temmink, Henk 2.0 2128 ½-½
5 De Boer, Guus 2.0 1680 Freer, Glenn 2.0 2003 0-1
6 Golob, Ed 1.5 1674 Graff, Marcel 1.0 1907 0-1
7 FM Simenon, Jozef 1.0 2196 Chappin, Rene 1.0 1600 1-0
8 Seibt, Sascha 1.0 1804 Muyrers, Cyril 1.0 1634 1-0
9 De Boer, Hein 1.0 1696 Dumont, Ties 1.0 626 1-0
10 Gommer, Willem 1.0 902 Maas, Berry 1.0 1646 1-0
11 Zang, Wenjun 1.0 1000 Orbons, Richard 1.0 1683 0-1
12 Verheijden, Robin 1.0 1638 Ten Have, Dimitri 1.0 1321 0-1
13 Paffen, Jo 1.0 1586 Engels, Jo 1.0 1800 1-0
14 Cörvers, John 1.0 1763 Lemmens, Paul 1.0 1547 1-0
15 Perkampus, Laurin 1.0 1406 Uckerman, John 1.0 1739 1-0
16 Kling, Benjamin 1.0 628 Lammes, Pim 1.0 1675 1-0
17 Ebel, Huub 0.5 1273 Koolen, Tom 0.5 899 0-1
18 Bindels, Jan 0.0 1610 Drummen, Marcel 0.5 1589 0-1
19 Maass, Andre 0.0 1593 Widlak, Marc 0.0 1412 1-0
20 Haarsma, Rob 0.0 1399 Haroutiunian, Anush 0.0 1581 1-0
21 Arts, Jan 0.0 1551 Ypelaar, Jan 0.0 1386 1-0

ByeVermeulen, Guido

Generated by Swiss Master for Windows on 20-06-2016 at 01:26