Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1IM Roeder, Matthias 2.0 M 2404 2804 +0.16 2.0 2.0 1 1
2 Dam, Hans 2.0 M 2035 2518 +0.29 2.0 2.0 1 1
3 Winkels, Marcel 2.0 M 1961 2464 +0.32 1.5 1.5 1 1
4 Van Kan, Jean 2.0 M 1854 2301 +0.22 1.5 1.5 1 1
5 De Boer, Guus 2.0 M 1680 2394 +0.87 1.5 1.5 1 1
6 Temmink, Henk 2.0 M 2128 2546 +0.18 1.0 1.0 1 1
7 Freer, Glenn 2.0 M 2003 2450 +0.22 1.0 1.0 1 1
8 Van Dinteren, Peter 2.0 M 1892 2432 +0.37 1.0 1.0 1 1
9 Heuts, John 2.0 M 1866 2309 +0.22 1.0 1.0 1 1
10 Leentjens, Gilbert 2.0 M 1812 2604 +0.99 1.0 1.0 1 1
11 Golob, Ed 1.5 M 1674 1653 +0.04 1.5 1.25 ½ 1
12FM Simenon, Jozef 1.0 M 2196 1804 -0.83 3.0 1.0 1 0
13 Graff, Marcel 1.0 M 1907 1633 -0.66 3.0 1.0 1 0
14 Seibt, Sascha 1.0 M 1804 1805 +0.00 3.0 1.0 1 0
15 De Boer, Hein 1.0 M 1696 1662 -0.05 3.0 1.0 1 0
16 Gommer, Willem 1.0 M 902 1302 +0.84 3.0 1.0 1 0
17 Maas, Berry 1.0 M 1646 1460 -0.38 2.5 1.0 1 0
18 Orbons, Richard 1.0 M 1683 1588 -0.15 2.5 0.5 1 0
19 Verheijden, Robin 1.0 M 1638 1638 +0.00 2.5 0.5 0 1
20 Dumont, Ties 1.0 M 626 226 -0.08 2.5 0.5 + 0
21 Engels, Jo 1.0 M 1800 1718 -0.13 2.0 0.0 1 0
22 Cörvers, John 1.0 M 1763 1757 -0.01 2.0 0.0 1 0
23 Uckerman, John 1.0 M 1739 1650 -0.14 2.0 0.0 1 0
24 Chappin, Rene 1.0 M 1600 1666 +0.09 2.0 0.0 0 1
25 Lemmens, Paul 1.0 M 1547 1732 +0.45 2.0 0.0 0 1
26 Zang, Wenjun 1.0 M 1000 600 -0.08 2.0 0.0 0 +
27 Lammes, Pim 1.0 M 1675 1344 -0.74 1.0 0.0 0 1
28 Muyrers, Cyril 1.0 M 1634 1717 +0.13 1.0 0.0 0 1
29 Paffen, Jo 1.0 M 1586 1647 +0.11 1.0 0.0 0 1
30 Perkampus, Laurin 1.0 M 1406 1699 +0.66 1.0 0.0 0 1
31 Ten Have, Dimitri 1.0 M 1321 1624 +0.70 1.0 0.0 0 1
32 Kling, Benjamin 1.0 M 628 1028 +0.84 1.0 0.0 0 1
33 Koolen, Tom 0.5 M 899 1106 +0.34 2.5 0.75 ½ 0
34 Drummen, Marcel 0.5 M 1589 1424 -0.47 2.5 0.25 0 ½
35 Ebel, Huub 0.5 M 1273 1438 +0.29 1.5 0.25 0 ½
36 Bindels, Jan 0.0 M 1610 979 -0.67 3.0 0.0 0 0
37 Maass, Andre 0.0 M 1593 900 -0.82 3.0 0.0 0 0
38 Haroutiunian, Anush 0.0 V 1581 737 -1.06 3.0 0.0 0 0
39 Arts, Jan 0.0 M 1551 794 -0.93 3.0 0.0 0 0
40 Widlak, Marc 0.0 M 1412 944 -0.26 3.0 0.0 0 0
41 Haarsma, Rob 0.0 M 1399 917 -0.29 2.0 0.0 0 0
42 Ypelaar, Jan 0.0 M 1386 875 -0.33 2.0 0.0 0 0
43 Vermeulen, Guido 0.0 M 1331 866 -0.25 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-06-2016 at 01:26