Paringen ronde 2 (zondag, 19 juni 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 IM Roeder, Matthias 1.0 2404 Seibt, Sascha 1.0 1804 1-0
2 Leentjens, Gilbert 1.0 1812 FM Simenon, Jozef 1.0 2196 1-0
3 Temmink, Henk 1.0 2128 Cörvers, John 1.0 1763 1-0
4 Engels, Jo 1.0 1800 Dam, Hans 1.0 2035 0-1
5 Freer, Glenn 1.0 2003 De Boer, Hein 1.0 1696 1-0
6 Uckerman, John 1.0 1739 Winkels, Marcel 1.0 1961 0-1
7 Graff, Marcel 1.0 1907 De Boer, Guus 1.0 1680 0-1
8 Orbons, Richard 1.0 1683 Van Dinteren, Peter 1.0 1892 0-1
9 Heuts, John 1.0 1866 Gommer, Willem 1.0 902 1-0
10 Dumont, Ties 1.0 626 Van Kan, Jean 1.0 1854 0-1
11 Maas, Berry 1.0 1646 Golob, Ed 0.5 1674 0-1
12 Koolen, Tom 0.5 899 Verheijden, Robin 0.0 1638 0-1
13 Lammes, Pim 0.0 1675 Widlak, Marc 0.0 1412 1-0
14 Muyrers, Cyril 0.0 1634 Haarsma, Rob 0.0 1399 1-0
15 Lemmens, Paul 0.0 1547 Bindels, Jan 0.0 1610 1-0
16 Chappin, Rene 0.0 1600 Vermeulen, Guido 0.0 1331 1-0
17 Perkampus, Laurin 0.0 1406 Maass, Andre 0.0 1593 1-0
18 Drummen, Marcel 0.0 1589 Ebel, Huub 0.0 1273 ½-½
19 Ypelaar, Jan 0.0 1386 Paffen, Jo 0.0 1586 0-1
20 Haroutiunian, Anush 0.0 1581 Kling, Benjamin 0.0 628 0-1
21 Ten Have, Dimitri 0.0 1321 Arts, Jan 0.0 1551 1-0

ByeZang, Wenjun

Generated by Swiss Master for Windows on 20-06-2016 at 01:26