Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1IM Roeder, Matthias 1.0 M 2404 2804 +0.08 0.0 0.0 1
2FM Simenon, Jozef 1.0 M 2196 2596 +0.08 0.0 0.0 1
3 Temmink, Henk 1.0 M 2128 2528 +0.08 0.0 0.0 1
4 Dam, Hans 1.0 M 2035 2435 +0.08 0.0 0.0 1
5 Freer, Glenn 1.0 M 2003 2403 +0.08 0.0 0.0 1
6 Winkels, Marcel 1.0 M 1961 2389 +0.10 0.0 0.0 1
7 Graff, Marcel 1.0 M 1907 2386 +0.13 0.0 0.0 1
8 Van Dinteren, Peter 1.0 M 1892 2381 +0.14 0.0 0.0 1
9 Heuts, John 1.0 M 1866 2351 +0.14 0.0 0.0 1
10 Van Kan, Jean 1.0 M 1854 2347 +0.14 0.0 0.0 1
11 Leentjens, Gilbert 1.0 M 1812 2212 +0.08 0.0 0.0 1
12 Seibt, Sascha 1.0 M 1804 2206 +0.08 0.0 0.0 1
13 Engels, Jo 1.0 M 1800 2200 +0.08 0.0 0.0 1
14 Cörvers, John 1.0 M 1763 2186 +0.09 0.0 0.0 1
15 Uckerman, John 1.0 M 1739 2139 +0.08 0.0 0.0 1
16 De Boer, Hein 1.0 M 1696 2121 +0.09 0.0 0.0 1
17 Orbons, Richard 1.0 M 1683 2083 +0.08 0.0 0.0 1
18 De Boer, Guus 1.0 M 1680 2080 +0.08 0.0 0.0 1
19 Maas, Berry 1.0 M 1646 2046 +0.08 0.0 0.0 1
20 Gommer, Willem 1.0 M 902 2102 +0.92 0.0 0.0 1
21 Dumont, Ties 1.0 M 626 0 +0.00 0.0 0.0 +
22 Golob, Ed 0.5 M 1674 1274 -0.42 0.5 0.25 ½
23 Koolen, Tom 0.5 M 899 1299 +0.42 0.5 0.25 ½
24 Lammes, Pim 0.0 M 1675 475 -0.92 1.0 0.0 0
25 Verheijden, Robin 0.0 M 1638 1238 -0.08 1.0 0.0 0
26 Muyrers, Cyril 0.0 M 1634 1234 -0.08 1.0 0.0 0
27 Bindels, Jan 0.0 M 1610 1210 -0.08 1.0 0.0 0
28 Chappin, Rene 0.0 M 1600 1200 -0.08 1.0 0.0 0
29 Maass, Andre 0.0 M 1593 1193 -0.08 1.0 0.0 0
30 Drummen, Marcel 0.0 M 1589 1161 -0.10 1.0 0.0 0
31 Paffen, Jo 0.0 M 1586 1107 -0.13 1.0 0.0 0
32 Haroutiunian, Anush 0.0 V 1581 1092 -0.14 1.0 0.0 0
33 Arts, Jan 0.0 M 1551 1066 -0.14 1.0 0.0 0
34 Lemmens, Paul 0.0 M 1547 1054 -0.14 1.0 0.0 0
35 Widlak, Marc 0.0 M 1412 1012 -0.08 1.0 0.0 0
36 Perkampus, Laurin 0.0 M 1406 1004 -0.08 1.0 0.0 0
37 Haarsma, Rob 0.0 M 1399 999 -0.08 1.0 0.0 0
38 Ypelaar, Jan 0.0 M 1386 963 -0.09 1.0 0.0 0
39 Vermeulen, Guido 0.0 M 1331 931 -0.08 1.0 0.0 0
40 Ten Have, Dimitri 0.0 M 1321 896 -0.09 1.0 0.0 0
41 Ebel, Huub 0.0 M 1273 873 -0.08 1.0 0.0 0
42 Zang, Wenjun 0.0 M 1000 600 -0.08 1.0 0.0 0
43 Kling, Benjamin 0.0 M 628 228 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-06-2016 at 01:26