Ranglijst na ronde 8

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12345678
1 Stiphout, Sophie van 6.0 V 1086 * 0 0 36.0 25.75 1 ½ 1 ½ 0 1 1 1
2 Lemmens, Paul 5.5 M 1431 * 0 0 36.5 22.5 1 1 1 ½ 0 1 0 1
3 Widlak, Marc 5.5 M 1391 * 0 0 33.0 19.0 ½ 0 1 1 1 1 0 1
4 Bruijstens, Armand 5.5 M 1400 * 0 0 32.5 22.25 0 1 0 ½ 1 1 1 1
5 Augenbroe, Rob 5.0 M 1400 * 0 0 35.0 18.5 1 1 0 1 1 0 1 0
6 Koolen, Tom 5.0 M 708 * 0 0 32.5 16.25 ½ ½ 1 0 1 0 1 1
7 Haarsma, Rob 4.5 M 1400 * 0 0 30.5 11.25 1 0 0 ½ 1 0 1 1
8 Ebel, Huub 2.5 M 1265 * 0 0 30.5 5.25 0 ½ 0 1 0 1 0 0
9 Ypelaar, Jan 2.5 M 1400 * 0 0 29.5 4.75 1 0 0 0 1 ½ 0 0
10 Henssen, Erik 2.5 M 1249 * 0 0 28.5 5.25 0 0 1 1 0 ½ 0 0
11 Stiphout, Marlies van 2.0 V 888 * 0 0 29.5 8.0 0 1 1 0 0 0 0 0
12 Bloem, Jo 1.5 M 979 * 0 0 30.0 3.25 0 ½ 0 0 0 0 1 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-06-2014 at 05:19