Paringen ronde 9 ()

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Dahm, Bernd 5.5 2091 Grecuccio, Nicola 6.5 2177 1-0
2 Mengerink, Ynze 5.0 2129 Temmink, Henk 6.0 2199 0-1
3 Kuipers, Domien 4.5 1803 Winkels, Marcel 6.0 1959 0-1
4 Coenjaerts, René 4.0 1649 Bergmans, Dirk 5.5 1860 1-0
5 Simenon, Jozef 5.0 2225 Schubert, Karl 4.0 1845 1-0
6 Maessen, Leo 4.0 1947 Geboers, Jimmy 4.0 1873 1-0
7 Dinteren, Peter van 4.0 1891 Freer, Glenn 4.0 1824 1-0
8 Dael, Siem van 4.0 1587 Uckerman, John 3.5 1675 1-0
9 Salden, Peter 3.0 1783 Hendrickx, Arthur 3.5 1752 0-1
10 Lammes, Pim 2.5 1636 Muijrers, Cyril 3.0 1634 ½-½
11 Orbons, Richard 1.5 1758 Golob, Ed 3.0 1708 0-1
12 Haroutiunian, Anush 1.5 1618 Schloesser, Matthias 2.5 1583 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-06-2014 at 05:18