Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Simenon, Jozef 2.0 M 2225 2578 +0.18 2.0 2.0 1 1
2 Dahm, Bernd 2.0 M 2091 2435 +0.17 2.0 2.0 1 1
3 Grecuccio, Nicola 2.0 M 2177 2536 +0.19 1.5 1.5 1 1
4 Temmink, Henk 2.0 M 2199 2571 +0.21 1.0 1.0 1 1
5 Dael, Siem van 2.0 M 1587 2476 +1.39 0.5 0.5 1 1
6 Hendrickx, Arthur 1.5 M 1752 2237 +1.18 2.5 1.75 1 ½
7 Winkels, Marcel 1.5 M 1959 1907 -0.11 1.5 0.75 1 ½
8 Geboers, Jimmy 1.0 M 1873 1917 +0.07 3.0 1.0 1 0
9 Coenjaerts, René 1.0 M 1649 1998 +0.77 3.0 1.0 1 0
10 Freer, Glenn 1.0 M 1824 1880 +0.09 2.5 0.5 1 0
11 Bergmans, Dirk 1.0 M 1860 1922 +0.10 2.0 0.0 1 0
12 Kuipers, Domien 1.0 M 1803 1911 +0.18 2.0 0.0 0 1
13 Golob, Ed 1.0 M 1708 1968 +0.59 2.0 0.0 0 1
14 Maessen, Leo 1.0 M 1947 1770 -0.43 1.5 0.5 0 1
15 Mengerink, Ynze 1.0 M 2129 1741 -0.83 1.5 0.0 0 1
16 Muijrers, Cyril 1.0 M 1634 1828 +0.50 1.0 0.0 0 1
17 Orbons, Richard 0.5 M 1758 1678 -0.31 2.5 0.25 0 ½
18 Lammes, Pim 0.5 M 1636 1546 -0.26 2.5 0.25 ½ 0
19 Dinteren, Peter van 0.5 M 1891 1599 -0.73 1.5 0.25 ½ 0
20 Schloesser, Matthias 0.5 M 1583 1598 +0.03 1.5 0.25 0 ½
21 Roefe, Detlef 0.0 M 1958 0 +0.00 3.0 1.0 - -
22 Schubert, Karl 0.0 M 1845 913 -1.50 3.0 0.0 0 0
23 Salden, Peter 0.0 M 1783 1174 -0.78 3.0 0.0 0 0
24 Uckerman, John 0.0 M 1675 1282 -0.24 2.5 0.0 0 0
25 Haroutiunian, Anush 0.0 V 1618 1097 -0.46 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-06-2014 at 05:18