Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Simenon, Jozef 1.0 M 2225 2560 +0.08 0.0 0.0 1
2 Temmink, Henk 1.0 M 2199 2534 +0.08 0.0 0.0 1
3 Grecuccio, Nicola 1.0 M 2177 2512 +0.08 0.0 0.0 1
4 Dahm, Bernd 1.0 M 2091 2443 +0.09 0.0 0.0 1
5 Winkels, Marcel 1.0 M 1959 2410 +0.16 0.0 0.0 1
6 Geboers, Jimmy 1.0 M 1873 2369 +0.20 0.0 0.0 1
7 Bergmans, Dirk 1.0 M 1860 2353 +0.20 0.0 0.0 1
8 Freer, Glenn 1.0 M 1824 2318 +0.20 0.0 0.0 1
9 Hendrickx, Arthur 1.0 M 1752 2864 +0.91 0.0 0.0 1
10 Coenjaerts, René 1.0 M 1649 2682 +0.85 0.0 0.0 1
11 Dael, Siem van 1.0 M 1587 2580 +0.82 0.0 0.0 1
12 Dinteren, Peter van 0.5 M 1891 1636 -0.31 0.5 0.25 ½
13 Lammes, Pim 0.5 M 1636 1891 +0.31 0.5 0.25 ½
14 Roefe, Detlef 0.0 M 1958 0 +0.00 1.0 0.25 -
15 Mengerink, Ynze 0.0 M 2129 1017 -0.91 1.0 0.0 0
16 Maessen, Leo 0.0 M 1947 914 -0.85 1.0 0.0 0
17 Schubert, Karl 0.0 M 1845 852 -0.82 1.0 0.0 0
18 Kuipers, Domien 0.0 M 1803 1468 -0.08 1.0 0.0 0
19 Salden, Peter 0.0 M 1783 1448 -0.08 1.0 0.0 0
20 Orbons, Richard 0.0 M 1758 1423 -0.08 1.0 0.0 0
21 Golob, Ed 0.0 M 1708 1356 -0.09 1.0 0.0 0
22 Uckerman, John 0.0 M 1675 1224 -0.16 1.0 0.0 0
23 Muijrers, Cyril 0.0 M 1634 1138 -0.20 1.0 0.0 0
24 Haroutiunian, Anush 0.0 V 1618 1125 -0.20 1.0 0.0 0
25 Schloesser, Matthias 0.0 M 1583 1089 -0.20 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-06-2014 at 05:18