Ranglijst na ronde 5 (zondag, 24 juni 2012)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12345
1 Simenon, Jozef 4.5 M 2237 * 0 0 16.0 13.75 1 1 1 ½ 1
2 Dahm, Bernd 4.5 M 2114 * 0 0 14.5 12.25 1 1 1 ½ 1
3 Mengerink, Ynze 4.0 M 2159 * 0 0 16.0 12.0 1 1 1 0 1
4 Perrenet, Jacob 4.0 M 2037 * 0 0 14.5 10.0 1 1 1 1 0
5 Dalemans, Diana 4.0 V 2014 * 0 0 14.0 10.0 1 1 0 1 1
6 Brasse, Bram 4.0 M 1862 * 0 0 13.5 9.5 1 0 1 1 1
7 Schubert, Karl 3.5 M 1879 * 0 0 14.5 8.75 1 0 1 1 ½
8 Freer, Glenn 3.5 M 1913 * 0 0 13.5 7.25 1 0 1 1 ½
9 Mertens, Andreas 3.0 M 1983 * 0 0 16.0 7.5 1 1 0 0 1
10 Maessen, Leo 3.0 M 1946 * 0 0 15.5 7.0 1 1 0 1 0
11 Winkels, Marcel 3.0 M 1979 * 0 0 12.5 6.0 1 0 1 1 0
12 Haverkamp, Klaus 3.0 M 2023 * 0 0 11.5 5.0 0 1 1 0 1
13 Johann, Lukas 3.0 M 1515 * 0 0 11.5 4.5 0 1 1 1 0
14 Daemen, Jules 3.0 M 1668 * 0 0 11.0 6.0 1 0 1 0 1
15 Ypma, Hans 3.0 M 1500 * 0 0 11.0 6.0 0 1 0 1 1
16 Cörvers, John 3.0 M 1787 * 0 0 10.5 4.5 1 0 1 0 1
17 Golob, Ed 2.5 M 1721 * 0 0 11.5 4.25 1 0 0 ½ 1
18 Willen, Ronny 2.0 M 1849 * 0 0 16.0 5.0 1 1 0 0 0
19 Angermünde, Dirk 2.0 M 2043 * 0 0 14.0 5.0 0 1 1 0 0
20 Salden, Peter 2.0 M 1753 * 0 0 14.0 2.5 0 0 1 1 0
21 Dinteren, Peter van 2.0 M 1873 * 0 0 12.5 2.5 1 0 0 1 0
22 Erin, Igor 2.0 M 1769 * 0 0 11.5 2.0 0 1 0 1 0
23 Mertens, Yannick 2.0 M 1701 * 0 0 11.5 1.5 0 1 0 0 1
24 Orbons, Richard 2.0 M 1668 * 0 0 11.0 1.5 0 1 0 0 1
25 Lemmens, Paul 2.0 M 1333 * 0 0 9.0 2.0 0 0 0 1 1
26 Knaetsch, Sebastian 2.0 M 1077 * 0 0 8.0 3.0 0 0 1 0 1
27 Uckerman, John 1.5 M 1762 * 0 0 13.5 2.75 0 1 0 ½ 0
28 Möllerherm, Gereon 1.5 M 966 * 0 0 11.5 2.25 0 0 1 ½ 0
29 Widlak, Marc 1.5 M 1500 * 0 0 10.5 1.25 0 0 1 ½ 0
30 Kunstek, Walter 1.0 M 1894 * 0 0 15.5 3.0 1 0 0 0 0
31 Bruijstens, Armand 1.0 M 1500 * 0 0 12.0 2.0 0 1 0 0 0
32 Ypelaar, Jan 1.0 M 1500 * 0 0 9.5 0.5 0 0 0 1 0
33 Zang, Yidi 0.5 M 1187 * 0 0 10.0 0.25 0 0 0 0 ½
34 Maessen, Filip 0.5 M 1200 * 0 0 7.5 0.25 0 0 0 0 ½

Generated by Swiss Master for Windows on 25-06-2012 at 15:44