Ranglijst na ronde 3 (zondag, 24 juni 2012)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1 Simenon, Jozef 3.0 M 2237 * 0 0 5.0 5.0 1 1 1
2 Mengerink, Ynze 3.0 M 2159 * 0 0 5.0 5.0 1 1 1
3 Dahm, Bernd 3.0 M 2114 * 0 0 4.0 4.0 1 1 1
4 Perrenet, Jacob 3.0 M 2037 * 0 0 4.0 4.0 1 1 1
5 Mertens, Andreas 2.0 M 1983 * 0 0 7.0 4.0 1 1 0
6 Dalemans, Diana 2.0 V 2014 * 0 0 6.0 3.0 1 1 0
7 Willen, Ronny 2.0 M 1849 * 0 0 6.0 3.0 1 1 0
8 Daemen, Jules 2.0 M 1668 * 0 0 5.0 3.0 1 0 1
9 Maessen, Leo 2.0 M 1946 * 0 0 5.0 2.0 1 1 0
10 Angermünde, Dirk 2.0 M 2043 * 0 0 4.0 3.0 0 1 1
11 Haverkamp, Klaus 2.0 M 2023 * 0 0 4.0 2.0 0 1 1
12 Winkels, Marcel 2.0 M 1979 * 0 0 4.0 2.0 1 0 1
13 Cörvers, John 2.0 M 1787 * 0 0 4.0 2.0 1 0 1
14 Johann, Lukas 2.0 M 1515 * 0 0 4.0 2.0 0 1 1
15 Freer, Glenn 2.0 M 1913 * 0 0 4.0 1.0 1 0 1
16 Schubert, Karl 2.0 M 1879 * 0 0 4.0 1.0 1 0 1
17 Brasse, Bram 2.0 M 1862 * 0 0 3.0 1.0 1 0 1
18 Golob, Ed 1.0 M 1721 * 0 0 6.0 2.0 1 0 0
19 Kunstek, Walter 1.0 M 1894 * 0 0 6.0 1.0 1 0 0
20 Bruijstens, Armand 1.0 M 1500 * 0 0 5.0 1.0 0 1 0
21 Dinteren, Peter van 1.0 M 1873 * 0 0 5.0 0.0 1 0 0
22 Erin, Igor 1.0 M 1769 * 0 0 5.0 0.0 0 1 0
23 Uckerman, John 1.0 M 1762 * 0 0 5.0 0.0 0 1 0
24 Mertens, Yannick 1.0 M 1701 * 0 0 5.0 0.0 0 1 0
25 Ypma, Hans 1.0 M 1500 * 0 0 4.0 1.0 0 1 0
26 Salden, Peter 1.0 M 1753 * 0 0 4.0 0.0 0 0 1
27 Orbons, Richard 1.0 M 1668 * 0 0 4.0 0.0 0 1 0
28 Widlak, Marc 1.0 M 1500 * 0 0 4.0 0.0 0 0 1
29 Möllerherm, Gereon 1.0 M 966 * 0 0 4.0 0.0 0 0 1
30 Knaetsch, Sebastian 1.0 M 1077 * 0 0 3.0 0.0 0 0 1
31 Ypelaar, Jan 0.0 M 1500 * 0 0 4.0 0.0 0 0 0
32 Lemmens, Paul 0.0 M 1333 * 0 0 4.0 0.0 0 0 0
33 Zang, Yidi 0.0 M 1187 * 0 0 4.0 0.0 0 0 0
34 Maessen, Filip 0.0 M 1200 * 0 0 3.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-06-2012 at 15:44