Paringen ronde 3 (zondag, 24 juni 2012)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Simenon, Jozef 2.0 2237 * Mertens, Andreas 2.0 1983 * 1-0
2 Dalemans, Diana 2.0 2014 * Mengerink, Ynze 2.0 2159 * 0-1
3 Dahm, Bernd 2.0 2114 * Maessen, Leo 2.0 1946 * 1-0
4 Perrenet, Jacob 2.0 2037 * Willen, Ronny 2.0 1849 * 1-0
5 Erin, Igor 1.0 1769 * Angermünde, Dirk 1.0 2043 * 0-1
6 Uckerman, John 1.0 1762 * Haverkamp, Klaus 1.0 2023 * 0-1
7 Winkels, Marcel 1.0 1979 * Mertens, Yannick 1.0 1701 * 1-0
8 Golob, Ed 1.0 1721 * Freer, Glenn 1.0 1913 * 0-1
9 Daemen, Jules 1.0 1668 * Kunstek, Walter 1.0 1894 * 1-0
10 Schubert, Karl 1.0 1879 * Orbons, Richard 1.0 1668 * 1-0
11 Johann, Lukas 1.0 1515 * Dinteren, Peter van 1.0 1873 * 1-0
12 Ypma, Hans 1.0 1500 * Brasse, Bram 1.0 1862 * 0-1
13 Cörvers, John 1.0 1787 * Bruijstens, Armand 1.0 1500 * 1-0
14 Maessen, Filip 0.0 1200 * Salden, Peter 0.0 1753 * 0-1
15 Zang, Yidi 0.0 1187 * Widlak, Marc 0.0 1500 * 0-1
16 Ypelaar, Jan 0.0 1500 * Möllerherm, Gereon 0.0 966 * 0-1
17 Knaetsch, Sebastian 0.0 1077 * Lemmens, Paul 0.0 1333 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-06-2012 at 15:44