Ranglijst na ronde 1 (zondag, 24 juni 2012)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Simenon, Jozef 1.0 M 2237 * 0 0 0.0 0.0 1
2 Mengerink, Ynze 1.0 M 2159 * 0 0 0.0 0.0 1
3 Dahm, Bernd 1.0 M 2114 * 0 0 0.0 0.0 1
4 Perrenet, Jacob 1.0 M 2037 * 0 0 0.0 0.0 1
5 Dalemans, Diana 1.0 V 2014 * 0 0 0.0 0.0 1
6 Mertens, Andreas 1.0 M 1983 * 0 0 0.0 0.0 1
7 Winkels, Marcel 1.0 M 1979 * 0 0 0.0 0.0 1
8 Maessen, Leo 1.0 M 1946 * 0 0 0.0 0.0 1
9 Freer, Glenn 1.0 M 1913 * 0 0 0.0 0.0 1
10 Kunstek, Walter 1.0 M 1894 * 0 0 0.0 0.0 1
11 Schubert, Karl 1.0 M 1879 * 0 0 0.0 0.0 1
12 Dinteren, Peter van 1.0 M 1873 * 0 0 0.0 0.0 1
13 Brasse, Bram 1.0 M 1862 * 0 0 0.0 0.0 1
14 Willen, Ronny 1.0 M 1849 * 0 0 0.0 0.0 1
15 Cörvers, John 1.0 M 1787 * 0 0 0.0 0.0 1
16 Golob, Ed 1.0 M 1721 * 0 0 0.0 0.0 1
17 Daemen, Jules 1.0 M 1668 * 0 0 0.0 0.0 1
18 Angermünde, Dirk 0.0 M 2043 * 0 0 1.0 0.0 0
19 Haverkamp, Klaus 0.0 M 2023 * 0 0 1.0 0.0 0
20 Erin, Igor 0.0 M 1769 * 0 0 1.0 0.0 0
21 Uckerman, John 0.0 M 1762 * 0 0 1.0 0.0 0
22 Salden, Peter 0.0 M 1753 * 0 0 1.0 0.0 0
23 Mertens, Yannick 0.0 M 1701 * 0 0 1.0 0.0 0
24 Orbons, Richard 0.0 M 1668 * 0 0 1.0 0.0 0
25 Johann, Lukas 0.0 M 1515 * 0 0 1.0 0.0 0
26 Bruijstens, Armand 0.0 M 1500 * 0 0 1.0 0.0 0
27 Widlak, Marc 0.0 M 1500 * 0 0 1.0 0.0 0
28 Ypelaar, Jan 0.0 M 1500 * 0 0 1.0 0.0 0
29 Ypma, Hans 0.0 M 1500 * 0 0 1.0 0.0 0
30 Lemmens, Paul 0.0 M 1333 * 0 0 1.0 0.0 0
31 Maessen, Filip 0.0 M 1200 * 0 0 1.0 0.0 0
32 Zang, Yidi 0.0 M 1187 * 0 0 1.0 0.0 0
33 Knaetsch, Sebastian 0.0 M 1077 * 0 0 1.0 0.0 0
34 Möllerherm, Gereon 0.0 M 966 * 0 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-06-2012 at 15:44